Cikkszám: DM-211 Autó márka: Opel Autó modell: Astra G
Módosítva:
2023-01-27 13:36:19
Megvásárolom!
Nyomtávszélesitő,mennyiség 2db van csomagban tehát 1 tengelyre való 30mm 65,1mm 5x110
Opel Astra Family A16XER 1.6i 2011-2014
Opel Astra Family A18XER 1.8i 2011-2014
Opel Corsa OPC A16LER B16LER Z16LER 1.6i Turbo 2006-2015
Opel Corsa OPC A16LES B16LES 1.6i Turbo NE 2009-2015
Opel Corsa OPC B16LER 1.6i Turbo 2015-2018
Opel GT I4 2.0T 2007-2009
Opel Meriva A13DTC 1.3CDTi 75 2010-2013
Opel Meriva A13DTE 1.3CDTi 2013-2014
Opel Meriva A13DTE 1.3CDTi 95 2010-2013
Opel Meriva A14NEL 1.4i 120 2010-2012
Opel Meriva A14NET 1.4i 140 2010-2013
Opel Meriva A14XER 1.4i 100 2010-2012
Opel Meriva A17DTC 1.7CDTi 110 2010-2013
Opel Meriva A17DTI 1.7CDTi 2013-2014
Opel Meriva A17DTS 1.7CDTi 130 2010-2013
Opel Meriva B14NEL 1.4 LPG 2013-2017
Opel Meriva B14NEL 1.4i 120 2013-2017
Opel Meriva B14NET 1.4i 140 2014-2017
Opel Meriva B14XER 1.4i 100 2013-2017
Opel Meriva B16DTC 1.6CDTi 95 2014-2017
Opel Meriva B16DTH 1.6CDTi 136 2013-2017
Opel Meriva B16DTL 1.6CDTi 110 2014-2017
Opel Meriva I4 1.6i OPC Turbo 2010-2010
Opel Meriva I4 1.7 CDTi 2010-2010
Opel Omega I4 1.8 1986-1989
Opel Omega I4 2.0 DTi 1994-2004
Opel Omega I4 2.0i 1986-2004
Opel Omega I4 2.2 DTi 1994-2004
Opel Omega I4 2.2i 1994-2004
Opel Omega I4 2.3 D 1986-1994
Opel Omega I4 2.4i 1988-1991
Opel Omega I4 2.5 TD 1994-2004
Opel Omega I4 2.5i 1994-2004
Opel Omega I6 2.6i 1990-1994
Opel Omega I6 3.0 1987-1994
Opel Omega V6 3.0i 1994-2004
Opel Omega V6 3.2i 1994-2004
Opel Senator I6 2.5i 1990-1993
Opel Senator I6 2.6i 1990-1993
Opel Senator I6 3.0 1988-1993
Opel Senator I6 3.0 (E-XA300) 1990-1993
Opel Senator I6 3.0 24V 1989-1993
Opel Senator I6 3.0i Cat 1988-1993
Opel Signum I4 1.8i 2003-2008
Opel Signum I4 1.9 CDTi 2004-2008
Opel Signum I4 2.0 DTi 2003-2004
Opel Signum I4 2.0 Turbo 2003-2008
Opel Signum I4 2.2 direct 2003-2008
Opel Signum I4 2.2 DTi 2003-2004
Opel Signum V6 2.8 Turbo 2005-2008
Opel Signum V6 3.0 CDTi 2003-2008
Opel Signum V6 3.2i 2003-2005
Opel Speedster I4 2.0 Turbo 2000-2005
Opel Speedster I4 2.2i 2000-2005
Opel Vectra I4 1.6i 1995-2008
Opel Vectra I4 1.8i 2002-2008
Opel Vectra I4 2.0 DTi 2002-2008
Opel Vectra I4 2.0 Turbo 2002-2008
Opel Vectra I4 2.0i 1995-2000
Opel Vectra I4 2.2 DTi 2000-2008
Opel Vectra I4 2.2i 2000-2008
Opel Vectra I4 2.8 OPC 2002-2008
Opel Vectra I4 2.8 Turbo 2002-2008
Opel Vectra V6 2.5 i500 1998-2000
Opel Vectra V6 2.5i 1995-2000
Opel Vectra V6 2.6i 2000-2003
Opel Vectra V6 3.0 CDTi 2002-2008
Opel Vectra V6 3.2i 2002-2008
Opel Vectra Z19DT 1.9 CDTi 120 2004-2008
Opel Vectra Z19DTH 1.9 CDTi 150 2004-2008
Opel Vectra Z19DTL 1.9 CDTi 100 2005-2008
Opel Zafira A17DTR 1.7 CDTi 2008-2010
Opel Zafira I4 1.6i 1999-2010
Opel Zafira I4 1.8i 1999-2010
Opel Zafira I4 1.9 CDTi 2005-2010
Opel Zafira I4 2.0 DTi 1999-2004
Opel Zafira I4 2.0 OPC 1999-2004
Opel Zafira I4 2.0i Turbo 2005-2010
Opel Zafira I4 2.2 DTi 1999-2004
Opel Zafira I4 2.2i 2005-2010
Opel Zafira Z22SE 2.2i 1999-2005
cimkék: tuning sport kipufogó, K&N tuning szűrő, sport légszűrő, autó lámpa, könnyűfém felni,tuning brisk gyertya, tuning spoiler, tuning visszapillantó tükör, tuning, autó tuning, sport légszűrő, ültető rugó, Suzuki tuning spoiler, Suzuki tuning lámpa, Suzuki rugó, Suzuki Swift angel eyes, Suzuki Swift sport szűrő, Suzuki tuning sport kipufogó, Opel tuning, VW tuning, Fiat tuning, Hrs könnyűfém felni, Paragi kipufogó, Állitható futómű, fix futómű, sport futómű,
Intercooler,turbócső,szilikon cső,turbónyomás,devil tuning,importtuning,tuningshop,tuning webshop,depo,turboworks, váltógomb,spuri, sárvédőszélesítés,vákumcső, alucső,tuningllámpa, simota, műbizonylat,smd led,sport kormány.
colex minőségi webfejlesztés,
A legjobb autós pólókA legjobb autó matricákAutós bögrék nagyon széles választékban autóőrülteknek
Érdekel a tuning?
Kedveld a
Facebook oldalát!
Könnyebben értesülhetsz az aktuális újdonságokról, és kedvezményekről, mert biztosan időben eljutnak hozzád!
Kedves Látogató!
Mint minden más oldal, a mi oldalunk is használ sütiket. Ahogyan mások sem, úgy a kinyert adatokat mi sem kémkedésre használjuk, hanem a szolgáltatásunk hatékonyságának optimalizálására.